道瓊指數 9441.27 96.66 1.03%
NASDAQ指數 2018.78 35.58 1.79%
S&P500指數 1016.4 13.16 1.31%
費城半指數 309.74 8.09 2.68%
FTSE指數 4851.7 54.95 1.14%
DAX指數 5384.43 83.01 1.56%
CAC40指數 3598.76 45.25 1.27%
俄羅斯指數 1063.57 -10.48 -0.97%
巴西指數 56652.28 945.11 1.69%
印度指數 -- 0 --
上証指數 2861.61 16.59 0.58%
上証A指數 -- 0 --
上証B指數 -- 0 --
深証指數 -- 0 --
深証A指數 -- 0 --
深証B指數 -- 0 --
NK225指數 10282.11 95 0.93%
南韓指數 1602.31 -6.59 -0.40%
海峽指數 -- 0 --
泰國指數 -- 0 --
道瓊指數 9441.27 96.66 1.03%
NASDAQ指數 2018.78 35.58 1.79%
S&P500指數 1016.4 13.16 1.31%
費城半指數 309.74 8.09 2.68%
FTSE指數 4851.7 54.95 1.14%
DAX指數 5384.43 83.01 1.56%
CAC40指數 3598.76 45.25 1.27%
俄羅斯指數 1063.57 -10.48 -0.97%
巴西指數 56652.28 945.11 1.69%
印度指數 -- 0 --
上証指數 2861.61 16.59 0.58%
上証A指數 -- 0 --
上証B指數 -- 0 --
深証指數 -- 0 --
深証A指數 -- 0 --
深証B指數 -- 0 --
NK225指數 10282.11 95 0.93%
南韓指數 1602.31 -6.59 -0.40%
海峽指數 -- 0 --
泰國指數 -- 0 --